تمتلك شركتنا NCMCO خبرة طويلة ومتراكمة تمتد لأكثر من 26 عامًا في صناعة ماكينات تشكيل وإنتاج الأبواب المعدنية، كما يسعدنا تقديم الخدمات الشاملة بدء من الاستشارات وحتى اختيار الآلات وإعداد خط الإنتاج وغيرها من الخدمات.
تستخدم هذه الآلة الشاحن التوربيني لتثقيب وتشكيل الثقوب في إطارات (حلوق) الأبواب، ويمكن استخدامها أيضًا في التثقيب قبل تشكيل الحلوق (الإطار)، أو قطع المقاطع المعدنية بعد تشكيل الإطار، أو تثقيب وتشكيل ملحقات إطار الباب. كما يشغل هيكلها المتكامل مساحة أرضية صغيرة لأنها تتميز بتصميمًا مائلًا، مما يسمح بتعديل اتجاه الماكينة الرئيسي حسب الحاجة. وتتراوح قوة المحرك بين 2.2 إلى 11 واط.
الضغط الطبيعي (طن) | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
الشوط (مم) | 60 | 70 | 100 | 120 | 130 |
الارتفاع المغلق (مم) | 180 | 220 | 230 | 240 | 290 |
قطر فتحة الأداة (مم) | 35/40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
عمق المجاز (مم) | 190 | 200 | 240 | 250 | 305 |
طول الطاولة (مم) | 480 | 600 | 690 | 770 | 1100 |
عرض الطاولة (مم) | 330 | 400 | 430 | 470 | 615 |
سماكة الطاولة (مم) | 60 | 70 | 90 | 90 | 100 |
المسافة بين الأعمدة (مم) | 215 | 230 | 285 | 310 | 360 |
قطر فتحة التفريغ (مم) | 125 | 130 | 150 | 160 | 200 |
نسبة الحركة بالشوط (مرة/ دقيقة) | 130 | 70 | 45 | 55 | 40 |
تعديل قضيب التجميع (مم) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
محرك القدرة (كيلو وات) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
طول الماكينة (مم) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1900 |
عرض الماكينة (مم) | 750 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
ارتفاع الماكينة (مم) | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
لدينا فريق متخصص من المهندسين والخبراء الذين يقومون بالرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بماكينات إنتاج الأبواب الفولاذية بالإضافة إلى الحلول والخدمات.
تمتلك شركتنا NCMCO خبرة طويلة ومتراكمة تمتد لأكثر من 26 عامًا في صناعة ماكينات تشكيل وإنتاج الأبواب المعدنية، كما يسعدنا تقديم الخدمات الشاملة بدء من الاستشارات وحتى اختيار الآلات وإعداد خط الإنتاج وغيرها من الخدمات.